


证书查询
全部分类
证书查询
- 分类:证书查询
- 发布时间:2023-10-10 14:07:55
- 访问量:0
概要:
详情
单位名称 | 资质证书编号 | 室内环境净化治理企业资质等级 | 集中空调通风系统清洗企业资质等级 | 公共环境消毒杀菌企业资质等级 | 资质有效期至 |
江苏美辰美环境科技有限公司 | JSS003 | 甲级 | 2026年3月31日 | ||
江苏兰谷环保科技股份有限公司 | JSS127 | 甲级 | 2025年8月3日 | ||
江苏人元环境工程有限公司 | JSS019 | 甲级 | 甲级 | 2026年6月11日 | |
上海文捷科技有限公司 | JSS149 | 甲级 | 2024年6月24日 | ||
江苏雅竹环保工程有限公司 | JSS035 | 甲级 | 2024年12月23日 | ||
江苏绿满林环保科技有限公司 | JSS087 | 甲级 | 2026年8月31日 | ||
苏州培欣环保科技有限公司 | JSS029 | 甲级 | 2026年12月24日 | ||
南京忆珀环保科技有限公司 | JSS027 | 甲级 | 2024年7月5日 | ||
南京麦克环境管理有限公司 | JSS033 | 甲级 | 甲级 | 2026年1月14日 | |
菜鸟环境科技江苏有限公司 | JSS447 | 甲级 | 2024年12月30日 | ||
苏州安援清洁消毒服务有限公司 | JSS043 | 甲级 | 2024年7月5日 | ||
苏州国瑞高科环保材料有限公司 | JSS046 | 甲级 | 2026年3月24日 | ||
苏州康居环保科技有限公司 | JSS050 | 甲级 | 2025年9月25日 | ||
常州绿美佳环保科技有限公司 | JSS077 | 甲级 | 2025年7月2日 | ||
无锡绿水青山环境治理有限公司 | JSS081 | 甲级 | 2026年5月18日 | ||
杭州创绿家环保科技有限公司 | JSS017 | 甲级 | 2024年9月9日 | ||
江苏英华材料科技有限公司 | JSS091 | 乙级 | 甲级 | 2026年6月11日 | |
浙江桦阳科技有限公司 | JSS042 | 甲级 | 2024年7月25日 | ||
浙江九片田科技有限公司 | JSS137 | 甲级 | 甲级 | 2026年5月19日 | |
苏州健龙环保科技有限公司 | JSS141 | 甲级 | 2026年5月28日 | ||
无锡振鑫环境工程技术有限公司 | JSS156 | 乙级 | 甲级 | 2026年3月19日 | |
南京为天下生物科技有限公司 | JSS164 | 甲级 | 2024年6月14日 | ||
无锡德耳斯室内环境检测治理有限公司 | JSS178 | 甲级 | 丙级 | 2025年5月12日 | |
拜乐环境科技(江苏)有限公司 | JSS181 | 甲级 | 甲级 | 2024年10月18日 | |
无锡净尚环境检测有限公司 | JSS211 | 甲级 | 2026年6月18日 | ||
江苏房绿美环保科技有限公司 | JSS197 | 甲级 | 2026年1月20日 | ||
南通优洁环保科技有限公司 | JSS205 | 甲级 | 2026年9月25日 | ||
南京启景环境科技有限公司 | JSS233 | 甲级 | 2024年7月15日 | ||
无锡美馨环保科技有限公司 | JSS253 | 甲级 | 2024年10月14日 | ||
苏州宝康机械科技有限公司 | JSS267 | 甲级 | 2024年11月10日 | ||
无锡叶之源环保科技有限公司 | JSS282 | 甲级 | 2026年2月13日 | ||
南京九品莲华环保科技有限公司 | JSS284 | 甲级 | 甲级 | 2025年12月23日 | |
扬州健益环保科技有限公司 | JSS287 | 甲级 | 2025年12月3日 | ||
重庆郎洁环保科技有限公司 | JSS186 | 甲级 | 2026年9月1日 | ||
上海仁希环保科技有限公司 | JSS309 | 甲级 | 甲级 | 2026年2月14日 | |
上海绿璞环保科技有限公司 | JSS334 | 甲级 | 甲级 | 2026年3月6日 | |
苏州赛恩环境科技有限公司 | JSS357 | 甲级 | 2026年4月29日 | ||
南京星帮尼环保科技有限公司 | JSS364 | 甲级 | 2025年5月17日 | ||
浙江帮帮环境科技集团有限公司 | JSS079 | 甲级 | 2026年5月24日 | ||
卫清环境科技(无锡)有限公司 | JSS388 | 甲级 | 甲级 | 2026年7月26日 | |
扬州新然环保科技有限公司 | JSS419 | 甲级 | 2026年2月2日 | ||
苏州舒畅环保科技有限公司 | JSS436 | 甲级 | 2026年2月24日 | ||
江苏宸瑞机电设备安装工程有限公司 | JSS439 | 甲级 | 2026年3月5日 | ||
江苏瑞灵特机电工程设备有限公司 | JSS445 | 甲级 | 甲级 | 2026年9月18日 | |
南京华鼎空调设备有限公司 | JSS451 | 甲级 | 甲级 | 2026年4月16日 | |
南京赛尼克冷暖设备有限公司 | JSS453 | 乙级 | 2026年5月5日 | ||
无锡元羿有害生物防治有限公司 | JSS489 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 2025年11月29日 |
无锡亿心环保工程有限公司 | JSS490 | 甲级 | 2026年11月29日 | ||
南京长三角绿色发展研究院有限公司 | JSS500 | 甲级 | 2025年3月1日 | ||
无锡依莱蔓环境监测治理有限公司 | JSS505 | 甲级 | 2025年3月16日 | ||
苏州芮艾环保科技有限公司 | JSS516 | 甲级 | 2024年8月16日 | ||
江苏锦辉公共设施运营管理有限公司 | JSS519 | 甲级 | 2024年9月25日 | ||
南京恒耀环境工程有限公司 | JSS536 | 丙级 | 2025年3月9日 | ||
南京悦万嘉健康科技服务有限公司 | JSS537 | 甲级 | 2025年3月15日 | ||
上海至感环保科技有限公司 | JSS542 | 丙级 | 甲级 | 2024年12月19日 | |
逸安(无锡)检验检测有限公司 | JSS545 | 甲级 | 2025年3月18日 | ||
无锡丁洁祥环境工程有限公司 | JSS546 | 甲级 | 2025年1月2日 | ||
上海晓彦环境科技有限公司 | JSS547 | 甲级 | 2025年1月1日 | ||
无锡昊浩环境治理有限公司 | JSS548 | 甲级 | 2025年4月25日 | ||
常州荣萱环保科技有限公司 | JSS549 | 甲级 | 2025年4月27日 | ||
开贝科技(苏州)有限公司 | JSS550 | 甲级 | 2025年4月27日 | ||
江苏国泰环境科技研究院有限公司 | JSS551 | 乙级 | 2025年4月28日 | ||
南通大观企业管理有限公司 | JSS552 | 丙级 | 2025年5月15日 | ||
莱恩创科科技集团有限公司 | JSS555 | 甲级 | 2025年5月17日 | ||
上海宝山区友谊环美社区环境服务社 | JSS556 | 甲级 | 2024年12月19日 | ||
江苏碧绿园卫生服务有限公司 | JSS558 | 甲级 | 2025年7月4日 | ||
苏州熙俊环保技术服务有限公司 | JSS559 | 丙级 | 2025年7月4日 | ||
南通优源室内空气检测治理有限公司 | JSS565 | 甲级 | 2026年1月11日 | ||
无锡日清环保科技有限公司 | JSS566 | 甲级 | 2026年2月9日 | ||
江苏霸刚环保科技有限公司 | JSS569 | 甲级 | 甲级 | 2026年3月14日 | |
南京国泓昌国际贸易有限公司 | JSS553 | 甲级 | 2026年3月19日 | ||
扬州路江后勤服务有限公司 | JSS582 | 乙级 | 2026年5月3日 | ||
南京绿征环保科技有限公司 | JSS583 | 甲级 | 2026年5月3日 | ||
苏州市净安科技工程有限公司 | JSS590 | 甲级 | 2024年7月4日 | ||
南京大桥有害生物防治有限公司 | JSS592 | 甲级 | 2024年5月28日 | ||
江苏锐清环境科技有限公司 | JSS596 | 甲级 | 2026年7月20日 | ||
淮安市仁恩环保科技有限公司 | JSS597 | 甲级 | 2024年6月5日 | ||
中检检疫处理技术服务(大连)有限公司 | JSS606 | 甲级 | 2024年9月18日 | ||
苏州玉莹环保工程有限公司 | JSS041 | 甲级 | 2027年7月8日 | ||
江苏克立斯盾环保科技有限公司 | JSS142 | 乙级 | 2026年10月17日 | ||
南昌市创卫生物科技有限公司 | JSS487 | 甲级 | 2026年11月19日 | ||
盐城洁诺家政服务有限公司 | JSS495 | 丙级 | 2027年3月31日 |
扫二维码用手机看